CLASIFICACIÓN

N EQUIPO   PJ   PG   PE   PP   GF   GE   DF G   PTOS
1 H. Materno Infantil   34   30   3   1   165   44   121   93
2 Pilar Arte Santana   34   26   5   3   149   49   100   83
3 Sestiba   34   24   2   8   155   56   99   74
4 Atl. Schamann   34   20   8   6   96   59   37   68
5 B. Atlántico - Viajes Dargo   34   21   3   10   132   62   70   66
6 Peña Chanchullo   34   21   2   11   139   65   74   65
7 V. Puentillo   34   20   4   10   100   70   30   64
8 Jusan Canarias   34   18   7   9   91   60   31   61
9 Reloj Viceroy   34   19   4   11   143   95   48   61
10 Casino G. C. Patena   34   17   5   12   113   71   42   56
11 Imperial II   34   11   6   17   82   88   -6   39
12 Autoescuela Carmelo   34   12   3   19   94   117   -23   39
13 Gradulux   34   9   5   20   107   151   -44   32
14 Video C. La Ballena   34   6   3   25   60   147   -87   21
15 V. Escaleritas   34   5   5   24   65   146   -81   20
16 Vega de San José   34   5   3   26   60   207   -147   15
17 Isleños S. Antonio   34   3   4   27   59   194   -135   13
18 Honved   34   2   2   30   48   174   -126   8
Campeonato de Fútbol Veterano

VENTA DE CARNE

Y PESCADO

   

 

 

C/. Artemi Semidán, nº. 9, 2ºD

35009 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf: 677.43.44.33 // 676.862.814

e-mail: movercaripe@gmail.com