CLASIFICACIÓN

N EQUIPO   PJ   PG   PE   PP   GF   GE   DF G   PTOS
1 SESTIBA   30   24   4   2   151   32   119   76
2 MESON SABOR ANDALUZ   30   22   5   3   128   48   80   71
3 EMNOLE BARRIO ATLANTICO   30   22   3   5   122   53   69   69
4 RESTAURANTE LA ESPAÑOLA   30   21   3   6   94   48   46   66
5 SALCAN IMPERIAL   30   19   4   7   102   48   54   61
6 HONVED ESTRELLA SEGUROS   30   16   2   12   93   93   0   50
7 GRUPO NTI LA PATERNA   30   14   3   13   109   83   26   45
8 VETERANOS PUENTILLO   30   13   6   11   75   63   12   45
9 AUTOESCUELA CARMELO   30   13   2   15   71   78   -7   41
10 CA MANOLO   30   12   5   13   71   82   -11   41
11 JUSAN CANARIAS   30   13   1   16   86   81   5   37
12 PARANINFO   30   8   3   19   80   120   -40   27
13 RACHI 1VEGA DE SAN JOSE   30   6   4   20   45   132   -87   22
14 ISLEÑOS SAN ANTONIO   30   5   4   21   30   119   -89   19
15 VETERANOS ESCALERITAS   30   5   3   22   46   130   -84   15
16 LOS MORALES ZARATE   30   1   0   29   14   107   -93   3
Campeonato de Fútbol Veterano

VENTA DE CARNE

Y PESCADO

   

 

 

C/. Artemi Semidán, nº. 9, 2ºD

35009 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf: 677.43.44.33 // 676.862.814

e-mail: movercaripe@gmail.com