CLASIFICACION

 

 

 

  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GE PTOS DF G
1 RESTAURANTE LA ESPAÑOLA 22 17 3 2 136 30 54 106
2 EMNOLE - BAR CAFÉ FLOR DEL MUNDO 22 16 3 3 124 33 51 91
3 SALCAN IMPERIAL II 22 14 3 5 93 25 45 68
4 MESON SABOR ANDALUZ 22 13 4 5 104 44 43 60
5 VETERANOS GRAN CANARIA 22 12 3 7 83 50 39 33
6 HONVED RESTAURANTE LOS AMIGUETES 22 11 4 7 98 61 37 37
7 LO SERRANOS 1 Y 2 - CA MANOLO 22 9 3 10 72 49 30 23
8 RACHI VEGA DE SAN JOSE 21 8 1 12 64 73 25 -9
9 ISLEÑOS SAN ANTONIO 22 7 1 14 35 104 22 -69
10 PROMESA CANARIAS 22 4 0 18 39 144 12 -105
11 ASISA SEGUROS MEDICOS 22 4 0 18 35 139 12 -104
12 ESCALERITAS 21 3 1 17 45 176 10 -131

CAMPEON TEMPORADA 2009 - 2010 RESTAURANTE LA ESPAÑOLA

FELICIDADES

Campeonato de Fútbol Veterano

VENTA DE CARNE

Y PESCADO

   

 

 

C/. Artemi Semidán, nº. 9, 2ºD

35009 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf: 677.43.44.33 // 676.862.814

e-mail: movercaripe@gmail.com